![]() |
Magyarok az Egyesült ÁllamokbanHungarians in the United States |
![]() |
megye | magyar ősök | összes ős | lakosság | magyarok
aránya |
County | Hungarian
Anchestors |
Total
of
Anchestors |
Inhabitants | Percentage
Hungarians |
CALIFORNIA | 159 121 | 35 330 611 | 29 760 021 | 0,53% |
Los Angeles Co. | 54 603 | 9 824 304 | 8 863 164 | 0,62% |
Orange Co. | 17 126 | 2 960 694 | 2 410 556 | 0,71% |
San Diego Co. | 14 752 | 3 084 399 | 2 498 016 | 0,59% |
Santa Clara Co. | 7 468 | 1 812 389 | 1 497 577 | 0,50% |
San Bernardino Co. | 6 812 | 1 694 406 | 1 418 380 | 0,48% |
Riverside Co. | 6 340 | 1 410 756 | 1 170 413 | 0,54% |
Alameda Co. | 5 846 | 1 537 984 | 1 279 182 | 0,46% |
Ventura Co. | 5 235 | 845 991 | 669 016 | 0,78% |
Sacramento Co. | 4 679 | 1 299 399 | 1 041 219 | 0,45% |
Contra Costa Co. | 4 515 | 1 031 461 | 803 732 | 0,56% |
San Mateo Co. | 4 144 | 781 116 | 649 623 | 0,64% |
San Francisco Co. | 4 059 | 826 182 | 723 959 | 0,56% |
Marin Co. | 2 420 | 308 178 | 230 096 | 1,05% |
Sonoma Co. | 2 203 | 516 543 | 388 222 | 0,57% |
Santa Barbara Co. | 1 905 | 454 637 | 369 608 | 0,52% |
Kern Co. | 1 461 | 625 467 | 543 477 | 0,27% |
Santa Cruz Co. | 1 223 | 296 410 | 229 734 | 0,53% |
Fresno Co. | 1 186 | 763 442 | 667 490 | 0,18% |
San Luis Obispo Co. | 1 171 | 290 250 | 217 162 | 0,54% |
Monterey Co. | 1 128 | 416 557 | 355 660 | 0,32% |
San Joaquin Co. | 1 086 | 554 216 | 480 628 | 0,23% |
Solano Co. | 897 | 408 393 | 340 421 | 0,26% |
Butte Co. | 870 | 241 463 | 182 120 | 0,48% |
Placer Co. | 789 | 231 502 | 172 796 | 0,46% |
Stanislaus Co. | 785 | 449 601 | 370 522 | 0,21% |
El Dorado Co. | 672 | 158 179 | 125 995 | 0,53% |
Shasta Co. | 597 | 181 655 | 147 036 | 0,41% |
Yolo Co. | 597 | 178 401 | 141 092 | 0,42% |
Tulare Co. | 574 | 346 935 | 311 921 | 0,18% |
Merced Co. | 493 | 204 584 | 178 403 | 0,28% |
Humboldt Co. | 474 | 153 961 | 119 118 | 0,40% |
Napa Co. | 458 | 142 975 | 110 765 | 0,41% |
Nevada Co. | 399 | 108 897 | 78 510 | 0,51% |
Mendocino Co. | 266 | 105 428 | 80 345 | 0,33% |
Lake Co. | 229 | 64 722 | 50 631 | 0,45% |
Madera Co. | 166 | 104 172 | 88 090 | 0,19% |
Yuba Co. | 154 | 73 190 | 58 228 | 0,26% |
Kings Co. | 140 | 114 106 | 101 469 | 0,14% |
Siskiyou Co. | 107 | 54 778 | 43 531 | 0,25% |
Sutter Co. | 106 | 80 603 | 64 415 | 0,16% |
Plumas Co. | 105 | 25 894 | 19 739 | 0,53% |
Imperial Co. | 98 | 117 637 | 109 303 | 0,09% |
Glenn Co. | 96 | 31 449 | 24 798 | 0,39% |
Tuolumne Co. | 95 | 62 834 | 48 456 | 0,20% |
San Benito Co. | 82 | 43 526 | 36 697 | 0,22% |
Amador Co. | 68 | 38 437 | 30 039 | 0,23% |
Inyo Co. | 68 | 23 553 | 18 281 | 0,37% |
Lassen Co. | 68 | 32 471 | 27 598 | 0,25% |
Calaveras Co. | 60 | 40 623 | 31 998 | 0,19% |
Mariposa Co. | 59 | 17 843 | 14 302 | 0,41% |
Del Norte Co. | 51 | 28 961 | 23 460 | 0,22% |
Tehama Co. | 28 | 64 917 | 49 625 | 0,06% |
Colusa Co. | 24 | 19 121 | 16 275 | 0,15% |
Modoc Co. | 24 | 10 864 | 9 678 | 0,25% |
Mono Co. | 23 | 12 434 | 9 956 | 0,23% |
Trinity Co. | 19 | 16 514 | 13 063 | 0,15% |
Sierra Co. | 15 | 3 873 | 3 318 | 0,45% |
Alpine Co. | 3 | 1 331 | 1 113 | 0,27% |
![]() |
![]() |
![]() |
Az adatok és alaptérképek forrása:
Datas and maps from:
GOVERNMENT INFORMATION SHARING PROJECT
Oregon State University ~ Information Services
1990 Census of Population and Housing
http://govinfo.library.orst.edu/stateis.html